Narodna skupština Republike Srbije / Narodna skupština / Narodna skupština u brojkama
Broj dobijenih mandata - XIV saziv Narodne skupštine
Naziv izborne liste | Broj dobijenih glasova | % od broja birača koji su glasali | Broj dobijenih mandata |
---|---|---|---|
ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane | 1.783.701 | 46,75 | 129 |
SRBIJA PROTIV NASILjA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ – MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE) | 902.450 | 23,65 | 65 |
IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 249.916 | 6,55 | 18 |
DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – Srpska koalicija NADA – Nacionalno demokratska alternativa – Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) – Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) – Vojislav Mihailović | 191.431 | 5,01 | 13 |
„MI-GLAS IZ NARODA, prof. dr Branimir Nestorović“ | 178.830 | 4,68 | 13 |
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Za našeg Predsednika, za našu zajednicu, za budućnost! | 64.747 | 1,69 | 6 |
USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINjENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA – BOŠNjACI SANDžAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI | 29.066 | 0,76 | 2 |
SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin | 21.827 | 0,57 | 2 |
„POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLjA – ŠAIP KAMBERI“ „BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 13.501 | 0,35 | 1 |
RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 11.369 | 0,29 | 1 |
Ukupan broj birača koji su glasali na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine održanim 17. decembra 2023. godine i ponovljenim na 35 biračkih mesta 30. decembra 2023. godine i na 8 biračkih mesta 2. januara 2024. godine je 3.815.007.

Grafički prikaz dobijenih mandata u procentima