National Assembly of the Republic of Serbia / National Assembly / Composition / Parliamentary Groups
Parliamentary Groups
Democratic Party Parliamentary Group
| MP's full name | Political Party at whose proposal the MP was elected | Hometown | Age |
|---|---|---|---|
| MILOJICIC RADOSLAV | SNS | Smederevska Palanka, Glibovac | 1984. |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
tuesday, 3 november
No announcements for selected date