National Assembly of the Republic of Serbia / National Assembly / Composition / Parliamentary Groups
Parliamentary Groups
DIRECTION EUROPE – SSP, PSG, OVERTURN, SLOGA Parliamentary Group
MP's full name | Political Party at whose proposal the MP was elected | Hometown | Age |
---|---|---|---|
DJORDJIC DJORDJO | SSP | Sremska Mitrovica | 1978. |
GRBOVIC PAVLE Deputy Head | GDP | Belgrade, Zemun | 1993. |
JEKIC DALIBOR | SSP | Kragujevac | 1977. |
MILOSEVIC JELENA | SSP | Nis | 1988. |
OREG Dr ANNA | GDP | Novi Sad | 1985. |
PASIC TATJANA | SSP | Belgrade, Vracar | 1964. |
STEFANOVIC BORKO | SSP | Belgrade, Vracar | 1974. |
TEPIC MARINIKA Head | SSP | Novi Sad | 1974. |
VESELINOVIC ZELJKO | SSP | Belgrade, Vozdovac | 1974. |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
wednesday, 2 july
No announcements for selected date