Народна скупштина Републике Србије / Народна скупштина / Народна скупштина у бројкама / Народна скупштина у бројкама
Број добијених мандата - XIV сазив Народне скупштине
Назив изборне листе | Број добијених гласова | % од броја бирача који су гласали | Број добијених мандата |
---|---|---|---|
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Србија не сме да стане | 1.783.701 | 46,75 | 129 |
СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ – МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ) | 902.450 | 23,65 | 65 |
ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ | 249.916 | 6,55 | 18 |
ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – Српска коалиција НАДА – Национално демократска алтернатива – Нова Демократска странка Србије (Нoви ДСС) – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Војислав Михаиловић | 191.431 | 5,01 | 13 |
„МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, проф. др Бранимир Несторовић“ | 178.830 | 4,68 | 13 |
VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – За нашег Председника, за нашу заједницу, за будућност! | 64.747 | 1,69 | 6 |
USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА, ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ - ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ | 29.066 | 0,76 | 2 |
СДА Санџака – др Сулејман Угљанин SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin | 21.827 | 0,57 | 2 |
„ПОЛИТИЧКА БОРБА АЛБАНАЦА СЕ НАСТАВЉА – ШАИП КАМБЕРИ“ „BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 13.501 | 0,35 | 1 |
РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ | 11.369 | 0,29 | 1 |
Укупан број бирача који су гласали на изборима за народне посланике Народне скупштине одржаним 17. децембра 2023. године и поновљеним на 35 бирачких места 30. децембра 2023. године и на 8 бирачких места 2. јануара 2024. године је 3.815.007.
Графички приказ добијених мандата у процентима