Народна скупштина Републике Србије / Народна скупштина / Народна скупштина у бројкама / Сазив од 3. јуна 2016. година / Народна скупштина у бројкама
Број добијених мандата - XI сазив Народне скупштине
Назив изборне листе | Број добијених гласова | % од броја бирача који су гласали | Број добијених мандата |
---|---|---|---|
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ | 1.823.147 | 48,25 | 131 |
ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма" | 413.770 | 10,95 | 29 |
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА | 306.052 | 8,10 | 22 |
ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ | 227.626 | 6,02 | 16 |
ЗА ПРАВЕДНУ СРБИЈУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НОВА, ДСХВ, ЗЗС) | 227.589 | 6,02 | 16 |
ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ - БОШКО ОБРАДОВИЋ | 190.530 | 5,04 | 13 |
БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - САВЕЗ ЗА БОЉУ СРБИЈУ – Либерално демократска партија, Лига социјалдемократа Војводине, Социјалдемократска странка | 189.564 | 5,02 | 13 |
Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор | 56.620 | 1,50 | 4 |
МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ / MUAMER ZUKORLIĆ - БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА САНЏАКА / BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA | 32.526 | 0,86 | 2 |
SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin СДА Санџака – Др Сулејман Угљанин | 30.092 | 0,80 | 2 |
ЗЕЛЕНА СТРАНКА | 23.890 | 0,63 | 1 |
ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – АРДИТА СИНАНИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – ARDITA SINANI | 16.262 | 0,43 | 1 |
Укупан број бирача који су гласали на изборима за народне посланике Народне скупштине одржаних 24. априла и 4. маја 2016. године је 3.778.923

Графички приказ добијених мандата у процентима