Грађани у Народној скупштини 2008 - 2022.
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2022.
УКУПНО | 4491 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 748 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 912 |
СТУДЕНТИ | 685 |
ГРАЂАНИ | 1713 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 433 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2021.
УКУПНО | 3034 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 131 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 328 |
СТУДЕНТИ | 361 |
ГРАЂАНИ | 1690 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 524 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2020.
УКУПНО | 1219 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 20 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 282 |
СТУДЕНТИ | 178 |
ГРАЂАНИ | 602 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 137 |
Услед епидемиолошке ситуације, пандемије вируса COVID – 19, током 2020. године, привремено су били одложени сви програми који су намењени већем броју посетилаца.
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2019.
УКУПНО | 8239 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 723 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 1398 |
СТУДЕНТИ | 1411 |
ГРАЂАНИ | 2447 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 2260 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2018.
УКУПНО | 9577 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 1756 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 2200 |
СТУДЕНТИ | 1501 |
ГРАЂАНИ | 2754 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 1366 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2017.
УКУПНО | 8108 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 1455 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 2049 |
СТУДЕНТИ | 1634 |
ГРАЂАНИ | 1656 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 1314 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2016.
УКУПНО | 10493 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 1583 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 3096 |
СТУДЕНТИ | 2314 |
ГРАЂАНИ | 2190 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 1310 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2015.
УКУПНО | 10585 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 1922 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 3013 |
СТУДЕНТИ | 2602 |
ГРАЂАНИ | 2334 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 714 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2014.
УКУПНО | 7415 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 806 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 1779 |
СТУДЕНТИ | 1331 |
ГРАЂАНИ | 2602 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 897 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2013.
УКУПНО | 8476 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 1271 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 2455 |
СТУДЕНТИ | 1273 |
ГРАЂАНИ | 3067 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 410 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2012.
УКУПНО | 7029 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 792 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 2580 |
СТУДЕНТИ | 2201 |
ГРАЂАНИ | 833 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 623 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2011.
УКУПНО | 10756 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 1173 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 1272 |
СТУДЕНТИ | 2835 |
ГРАЂАНИ | 3866 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 1610 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2010.
УКУПНО | 11050 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 1850 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 1925 |
СТУДЕНТИ | 1925 |
ГРАЂАНИ | 3150 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 2200 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2009.
УКУПНО | 10920 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 1800 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 1700 |
СТУДЕНТИ | 2000 |
ГРАЂАНИ | 2870 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 2550 |
Посетиоци у периоду јануар – децембар 2008.
УКУПНО | 10650 |
---|---|
ОСНОВНА ШКОЛА | 1500 |
СРЕДЊА ШКОЛА | 2000 |
СТУДЕНТИ | 1200 |
ГРАЂАНИ | 3500 |
ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА | 2450 |