Занимања народних посланика
| Занимања народних посланика | Број народних посланика |
|---|---|
| друго | 74 |
| екoномиста | 38 |
| инжењер | 25 |
| лекар | 17 |
| пензионер | 11 |
| политиколог | 17 |
| правник | 46 |
| предузетник | 2 |
| професор | 14 |
| професор универзитета | 6 |
| Укупно народних посланика | 250 |
| Занимања народних посланика | Број народних посланика |
|---|---|
| друго | 74 |
| екoномиста | 38 |
| инжењер | 25 |
| лекар | 17 |
| пензионер | 11 |
| политиколог | 17 |
| правник | 46 |
| предузетник | 2 |
| професор | 14 |
| професор универзитета | 6 |
| Укупно народних посланика | 250 |
скролујте садржај да бисте прочитали више 